Założycielem Księgi Rekordów i fundatorem nagród jest p. Andrzej Jakutowicz
SKOK WZWYŻ( chł. )
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Stańczak Piotr | 1994 (16 l.) | 14.VI.10r. | 160 cm | 
| 2. Gajcy Adrian | 1990 (15 l.) | 30.V.06r. | 150 cm | 
| 3. Skóra Paweł | 1991 (14 l.) | 14.XII.05r. | 135 cm | 
| 4. Jachacy Łukasz | 1990 (13 l.) | 26.XI.03r. | 135 cm | 
| 5. Rudnik Jacek | 1990 (13 l.) | 26.XI.03r. | 135 cm | 
SKOK W DAL (chł.)
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Tlaga Dawid | 2001 | 8.VI.17r. | 5,35 m | 
| 2. Górecki Kamil | 2001 | 8.VI.17r. | 5,15m | 
| 3. Kordulewski Daniel | 2001 | 8.VI.17r. | 5,00 m | 
SKOK WZWYŻ (dz.)
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Skorupa Klaudia | 1995 | 11.V.11r. | 128 cm | 
| 1. Górecka Magdalena | 1999 | 05.V.15r. | 128 cm | 
| 2. Skołorzyńska Marta | 1991 | 05.IV.06r. | 127 cm | 
| 3. Jędrysiak Aleksandra | 1999 | 27.V.15r. | 126 cm | 
BIEG NA 60 m. ( chł.)
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Seżeń Karol | 1994 (15 l.) | 22.V.09 | 7,99 s. | 
| 2. Szymborski Marcin | 1991 (14 l.) | 24.V.06r. | 8,06 s. | 
| 3. Gajcy Adrian | 1990 (13 l.) | 19.V.04r. | 8,33 s. | 
| 4. Jachacy Łukasz | 1990 (13 l) | 19.V.04r. | 8,79 s. | 
BIEG NA 60 m. (dz. )
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Sałańska Angelika | 1991 (14 l.) | 27.IX.05r. | 8,96 s. | 
| 2. Jankowska Natalia | 1989 (14 l.) | 27.V.04r. | 9,37 s. | 
| 3. Rudnik Adelina | 1989 (14 l.) | 27.IV.04r. | 9,43 s. | 
| 4. Denoch Joanna | 1989 (14 l.) | 27.IV.04r. | 9.53 s. | 
BIEG NA 100 m. (chł.)
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Uziębło Norbert | 1988 | 21.V.04r. | 11,99 s. | 
| 2. Zawistowski Sławomir | 1988 | 21.V.04r. | 12,17 s. | 
| 3. Górecki Kamil | 2001 | 06.VI.16r. | 12,25 s. | 
BIEG NA 800 m. ( dz. )
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Zacheja Klaudia | 1997 | 24.V.12r. | 2,51 min. | 
| 2. Sałańska Angelika | 1991 (14 l.) | 24.V.06r. | 2,53 min. | 
| 3. Jankowska Natalia | 1989 (14 l.) | 07.VI.04r. | 3,03 min. | 
| 4. Ferdyn Małgorzata | 1989 (14 l.) | 07.VI.04r. | 3,05 min. | 
| 5. Ponichtera Elwira | 1989 (14 l.) | 07.VI.04r. | 3,10 min. | 
BIEG NA 1000 m. ( chł. )
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Kajdas Michał | 1998 | 29.V.12 r. | 3,07 min. | 
| 2. Łapacz Adam | 1998 | 29.V.12r. | 3,22 min. | 
| 3. Skóra Paweł | 1991 (14 l.) | 19.V.06r. | 3,23 min. | 
| 4. Kurek Adam | 1989 (14 l.) | 27.IV.04r. | 3,29 min. | 
| 5. Jachacy Łukasz | 1990 (13 l.) | 27.IV.04r. | 3,36 min. | 
BIEG NA 1500 m. ( chł. )
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Łapacz Adam | 1998 (15l.) | 18.VI.14r. | 5,23 min. | 
| 2. Rudnik Damian | 1988 (15 l.) | 28.V.04r. | 5,25 min. | 
| 3. Napłoszek Michał | 1987 (16 l.) | 28.V.04r. | 5,30 min. | 
ŻONGLERKA
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Domżalski Mateusz | 1999 | VI.2015r. | 468 | 
| 2. Woźniak Daniel | 2001 (16 l.) | 22.VI.17r. | 376 | 
| 3. Rakowski Igor | 1991 (14 l.) | 14.VI.05r. | 314 | 
WYCISKANIE SZTANGI NA ŁAWECZCE
| NAZWISKO | ROCZNIK | DATA | WYNIK | 
| 1. Piotr Saks | 2002 | 18.VI.18 r. | 112 kg | 
| 2. Ciak Kamil | 1996 | 28.II.12 r. | 109 kg | 
| 3. Adrian Ponichtera | 1993 | 08.VI.09 r. | 104 kg | 
| 4. Dawid Tlaga | 2001 | 22.VI.17 r. | 104 kg | 



 
 







